- General
- 0 me gusta
- 144 visualizaciones
- 0 comentarios

Ingesta dietética de vitamina D recomendada
Grupo de edad | Requerimientos medios estimados (UI/día) | Aporte dietético recomendado (UI/día) | Nivel superior de ingesta tolerable (UI/día) |
---|---|---|---|
0-6 meses | 400 | 400 | 1.000 |
6-12 meses | 400 | 400 | 1.500 |
1-3 años | 400 | 600 | 2.500 |
4-8 años | 400 | 600 | 3.000 |
9-70 años | 400 | 600 | 4.000 |
> 70 años | 400 | 800 |
4.000 |
Comentarios (0)